Classifiche Federali-Ranking-Sezionali-Benchrest
Gare Federali Ritorna
1°GARA REGIONALE FEDERALE | |
---|---|
2°GARA REGIONALE FEDERALE | |
3°GARA REGIONALE FEDERALE | SCARICA LA CLASSIFICA |
4°GARA REGIONALE FEDERALE | SCARICA LA CLASSIFICA |
CAMPIONATO REGIONALE | SCARICA LA CLASSIFICA |
CAMPIONATO D'INVERNO 1° PROVA | SCARICA LA CLASSIFICA |
CAMPIONATO D'INVERNO 2° PROVA | SCARICA LA CLASSIFICA |
CAMPIONATO D'INVERNO FINALE | SCARICA LA CLASSIFICA |
Gare Sezionali e Benchrest 50 metri
COPPA SETTEMBRINA | SCARICA LA CLASSIFICA |
---|---|
COPPA GENNARINA | SCARICA LA CLASSIFICA |
GARA DEL PISTOLONE | SCARICA LA CLASSIFICA |
COPPA MARZOLINA | SCARICA LA CLASSIFICA |
TROFEO G.P CITTA' DI BOLOGNA | SCARICA LA CLASSIFICA |
MEMOR. CLAUDIO C.50 M.BENCHREST | SCARICA LA CLASSIFICA |
TROFEO DUE TORRI 50 M. BENCH REST | SCARICA LA CLASSIFICA |
GARA DI NATALE BENCHREST 22 50 M. | SCARICA LA CLASSIFICA |
Trofei del Ranking
1° TROFEO DEL RANKING | SCARICA LA CLASSIFICA |
---|---|
2° TROFEO DEL RANKING | SCARICA LA CLASSIFICA |
3° TROFEO DEL RANKING | SCARICA LA CLASSIFICA |
4° TROFEO DEL RANKING | SCARICA LA CLASSIFICA |
Gare Benchrest
GARA | LOCALITA' | |
---|---|---|
1° GARA | LUGO | SCARICA LA CLASSIFICA |
2° GARA | BOLOGNA | SCARICA LA CLASSIFICA |
3° GARA | SCARICA LA CLASSIFICA | |
4° GARA | SCARICA LA CLASSIFICA |